龍里縣自然資源局國有土地使用權掛牌出讓公告
龍自然掛告字[2020]12號
經龍里縣人民政府批準,龍里縣自然資源局決定以掛牌方式出讓11(幅)
地塊的國有土地使用權。現將有關事項公告如下:
一、掛牌出讓地塊的基本情況和規劃指標要求:
宗地編號: | CHZ20180911-1 | 宗地面積: | 435平方米 | 宗地坐落: | 谷腳鎮王關社區 | ||
出讓年限: | 70年 | 容積率: | 1.01 | 建筑密度(%): | ≤20% | ||
綠化率(%): | ≥30% | 建筑限高(米): | / | 土地用途: | 居住用地 | ||
投資額(萬元/公頃): | / | 保證金: | 36萬元 | ||||
現狀土地 條件: | 宗地紅線外達到六通(通路、通上水、通下水、通電、通訊、通燃氣),宗地紅線內 “場地平整”。 | ||||||
起始價: | 1650元/㎡ 總價: 71.775萬元 | 加價幅度: | 10元/㎡ 0.435萬元 | ||||
掛牌開始 時間: | 2020年9月28日09時00分 | 掛牌截止時間: | 2020年10月20日15時00分 |
宗地編號: | CHZ20180911-2 | 宗地面積: | 283平方米 | 宗地坐落: | 谷腳鎮王關社區 | ||
出讓年限: | 70年 | 容積率: | 1.01 | 建筑密度(%): | ≤20% | ||
綠化率(%): | ≥30% | 建筑限高(米): | / | 土地用途: | 居住用地 | ||
投資額(萬元/公頃): | / | 保證金: | 24萬元 | ||||
現狀土地 條件: | 宗地紅線外達到六通(通路、通上水、通下水、通電、通訊、通燃氣),宗地紅線內 “場地平整”。 | ||||||
起始價: | 1650元/㎡ 總價: 46.695萬元 | 加價幅度: | 10元/㎡ 0.283萬元 | ||||
掛牌開始 時間: | 2020年9月28日09時00分 | 掛牌截止時間: | 2020年10月20日15時00分 |
宗地編號: | CHZ20180912-1 | 宗地面積: | 840平方米 | 宗地坐落: | 谷腳鎮王關社區 | ||
出讓年限: | 70年 | 容積率: | 1.01 | 建筑密度(%): | ≤20% | ||
綠化率(%): | ≥30% | 建筑限高(米): | / | 土地用途: | 居住用地 | ||
投資額(萬元/公頃): | / | 保證金: | 70萬元 | ||||
現狀土地 條件: | 宗地紅線外達到六通(通路、通上水、通下水、通電、通訊、通燃氣),宗地紅線內 “場地平整”。 | ||||||
起始價: | 1650元/㎡ 總價: 138.6萬元 | 加價幅度: | 10元/㎡ 0.84萬元 | ||||
掛牌開始 時間: | 2020年9月28日09時00分 | 掛牌截止時間: | 2020年10月20日15時00分 |
宗地編號: | CHZ20180912-2 | 宗地面積: | 125平方米 | 宗地坐落: | 谷腳鎮王關社區 | ||
出讓年限: | 70年 | 容積率: | 1.01 | 建筑密度(%): | ≤20% | ||
綠化率(%): | ≥30% | 建筑限高(米): | / | 土地用途: | 居住用地 | ||
投資額(萬元/公頃): | / | 保證金: | 11萬元 | ||||
現狀土地 條件: | 宗地紅線外達到六通(通路、通上水、通下水、通電、通訊、通燃氣),宗地紅線內 “場地平整”。 | ||||||
起始價: | 1650元/㎡ 總價: 20.625萬元 | 加價幅度: | 10元/㎡ 0.125萬元 | ||||
掛牌開始 時間: | 2020年9月28日09時00分 | 掛牌截止時間: | 2020年10月20日15時00分 |
宗地編號: | CHZ20180912-3 | 宗地面積: | 34平方米 | 宗地坐落: | 谷腳鎮王關社區 | ||
出讓年限: | 70年 | 容積率: | 1.01 | 建筑密度(%): | ≤20% | ||
綠化率(%): | ≥30% | 建筑限高(米): | / | 土地用途: | 居住用地 | ||
投資額(萬元/公頃): | / | 保證金: | 3萬元 | ||||
現狀土地 條件: | 宗地紅線外達到六通(通路、通上水、通下水、通電、通訊、通燃氣),宗地紅線內 “場地平整”。 | ||||||
起始價: | 1650元/㎡ 總價: 5.61萬元 | 加價幅度: | 10元/㎡ 0.034萬元 | ||||
掛牌開始 時間: | 2020年9月28日09時00分 | 掛牌截止時間: | 2020年10月20日15時00分 |
宗地編號: | CHZ20180912-4 | 宗地面積: | 108平方米 | 宗地坐落: | 谷腳鎮王關社區 | ||
出讓年限: | 70年 | 容積率: | 1.01 | 建筑密度(%): | ≤20% | ||
綠化率(%): | ≥30% | 建筑限高(米): | / | 土地用途: | 居住用地 | ||
投資額(萬元/公頃): | / | 保證金: | 9萬元 | ||||
現狀土地 條件: | 宗地紅線外達到六通(通路、通上水、通下水、通電、通訊、通燃氣),宗地紅線內 “場地平整”。 | ||||||
起始價: | 1650元/㎡ 總價: 17.82萬元 | 加價幅度: | 10元/㎡ 0.108萬元 | ||||
掛牌開始 時間: | 2020年9月28日09時00分 | 掛牌截止時間: | 2020年10月20日15時00分 |
宗地編號: | CHZ20180912-5 | 宗地面積: | 44平方米 | 宗地坐落: | 谷腳鎮王關社區 | ||
出讓年限: | 70年 | 容積率: | 1.01 | 建筑密度(%): | ≤20% | ||
綠化率(%): | ≥30% | 建筑限高(米): | / | 土地用途: | 居住用地 | ||
投資額(萬元/公頃): | / | 保證金: | 4萬元 | ||||
現狀土地 條件: | 宗地紅線外達到六通(通路、通上水、通下水、通電、通訊、通燃氣),宗地紅線內 “場地平整”。 | ||||||
起始價: | 1650元/㎡ 總價: 7.26萬元 | 加價幅度: | 10元/㎡ 0.044萬元 | ||||
掛牌開始 時間: | 2020年9月28日09時00分 | 掛牌截止時間: | 2020年10月20日15時00分 |
宗地編號: | CHZ20180912-6 | 宗地面積: | 962平方米 | 宗地坐落: | 谷腳鎮王關社區 | ||
出讓年限: | 70年 | 容積率: | 1.01 | 建筑密度(%): | ≤20% | ||
綠化率(%): | ≥30% | 建筑限高(米): | / | 土地用途: | 居住用地 | ||
投資額(萬元/公頃): | / | 保證金: | 80萬元 | ||||
現狀土地 條件: | 宗地紅線外達到六通(通路、通上水、通下水、通電、通訊、通燃氣),宗地紅線內 “場地平整”。 | ||||||
起始價: | 1650元/㎡ 總價: 158.73萬元 | 加價幅度: | 10元/㎡ 0.962萬元 | ||||
掛牌開始 時間: | 2020年9月28日09時00分 | 掛牌截止時間: | 2020年10月20日15時00分 |
宗地編號: | CHZ20180912-7 | 宗地面積: | 289平方米 | 宗地坐落: | 谷腳鎮王關社區 | ||
出讓年限: | 70年 | 容積率: | 1.01 | 建筑密度(%): | ≤20% | ||
綠化率(%): | ≥30% | 建筑限高(米): | / | 土地用途: | 居住用地 | ||
投資額(萬元/公頃): | / | 保證金: | 24萬元 | ||||
現狀土地 條件: | 宗地紅線外達到六通(通路、通上水、通下水、通電、通訊、通燃氣),宗地紅線內 “場地平整”。 | ||||||
起始價: | 1650元/㎡ 總價: 47.685萬元 | 加價幅度: | 10元/㎡ 0.289萬元 | ||||
掛牌開始 時間: | 2020年9月28日09時00分 | 掛牌截止時間: | 2020年10月20日15時00分 |
宗地編號: | CHZ20180912-8 | 宗地面積: | 387平方米 | 宗地坐落: | 谷腳鎮王關社區 | ||
出讓年限: | 70年 | 容積率: | 1.01 | 建筑密度(%): | ≤20% | ||
綠化率(%): | ≥30% | 建筑限高(米): | / | 土地用途: | 商住用地 | ||
投資額(萬元/公頃): | / | 保證金: | 32萬元 | ||||
現狀土地 條件: | 宗地紅線外達到六通(通路、通上水、通下水、通電、通訊、通燃氣),宗地紅線內 “場地平整”。 | ||||||
起始價: | 1650元/㎡ 總價: 63.855萬元 | 加價幅度: | 10元/㎡ 0.387萬元 | ||||
掛牌開始 時間: | 2020年9月28日09時00分 | 掛牌截止時間: | 2020年10月20日15時00分 |
宗地編號: | CHZ20180912-9 | 宗地面積: | 799平方米 | 宗地坐落: | 谷腳鎮王關社區 | ||
出讓年限: | 70年 | 容積率: | 1.01 | 建筑密度(%): | ≤20% | ||
綠化率(%): | ≥30% | 建筑限高(米): | / | 土地用途: | 居住用地 | ||
投資額(萬元/公頃): | / | 保證金: | 66萬元 | ||||
現狀土地 條件: | 宗地紅線外達到六通(通路、通上水、通下水、通電、通訊、通燃氣),宗地紅線內 “場地平整”。 | ||||||
起始價: | 1650元/㎡ 總價: 131.835萬元 | 加價幅度: | 10元/㎡ 0.799萬元 | ||||
掛牌開始 時間: | 2020年9月28日09時00分 | 掛牌截止時間: | 2020年10月20日15時00分 |
二、 中華人民共和國境內外的法人、自然人和其他組織均可申請參加,
申請人應當單獨申請。
三、 本次國有土地使用權掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于2020年9月9日至 2020年9月28日到黔南州公共資源交易中心龍里縣分中心獲取掛牌出讓文件。
? 五、 申請人可于2020年9月29日至 2020年10月19日到黔南州公共資源交易中心龍里縣分中心提交書面申請。交納競買保證金的截止時間為2020年10月19日17時00分。經審核,申請人按規定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在2020年10月19日17時00分 前確認其競買資格。
六、 本次國有土地使用權掛牌活動在 黔南州公共資源交易中心龍里縣分中心進行。掛牌時間為:
CHZ20180911-1地塊:2020年9月28日09時00分 至 2020年10月20日15時00分;
CHZ20180911-2地塊:2020年9月28日09時00分 至 2020年10月20日15時00分;
CHZ20180912-1地塊:2020年9月28日09時00分 至 2020年10月20日15時00分;
CHZ20180912-2地塊:2020年9月28日09時00分 至 2020年10月20日15時00分;
CHZ20180912-3地塊:2020年9月28日09時00分 至 2020年10月20日15時00分;
CHZ20180912-4地塊:2020年9月28日09時00分 至 2020年10月20日15時00分;
CHZ20180912-5地塊:2020年9月28日09時00分 至 2020年10月20日15時00分;
CHZ20180912-6地塊:2020年9月28日09時00分 至 2020年10月20日15時00分;
CHZ20180912-7地塊:2020年9月28日09時00分 至 2020年10月20日15時00分;
CHZ20180912-8地塊:2020年9月28日09時00分 至 2020年10月20日15時00分;
CHZ20180912-9地塊:2020年9月28日09時00分 至 2020年10月20日15時00分;
七、其他需要公告的事項:
(一)掛牌時間截止時,有競買人表示愿意繼續競價,轉入現場競價,通過現場競價確定競得人。
(二)掛牌時間截止時,只有一個競買人參與報價,且報價等于或高于出讓底價時成交;若有兩個或兩個以上競買人表示愿意繼續競價,即轉入現場競價,價高者(不低于出讓底價)為競得人。
??(三)競得人須在簽訂《國有建設用地使用權出讓合同》后30日內繳清土地出讓價款的50%,剩余土地出讓金一年內繳清。逾期不簽訂出讓合同或不按出讓合同約定的時間交清出讓價款,視為自動棄權,所交保證金作違約金處理,該宗土地由政府另行出讓。
八、
聯系方式與銀行帳戶
??聯系地址:龍里縣自然資源局、黔南州公共資源交易中心龍里縣分中心
??報名聯系人:宋垠、孫勛、焦義城
?聯系號碼:5660276
保證金交納聯系人:郭饒;聯系電話:18285156244(黔南州公共資源交易中心龍里縣分中心) ?
開戶單位:黔南州公共資源交易中心龍里縣分中心
開戶銀行:貴州龍里農村商業銀行股份有限公司
銀行帳號:2474010001201100187463
????????????????????????????????????????????龍里縣自然資源局 ?
???????????????????????????????????????????二〇二〇年九月九日